ランキング32位
獲得票なし
ランキング34位
獲得票なし
員林駅(いんりんえき)は、台湾彰化県員林市にある、台湾鉄路管理局縦貫線の駅。一部の自強号を除き全ての列車が停車する。彰化県南部の中心駅でもある。
かつては台湾糖業鉄道員林線が接続していた、渓湖方面への要路を占めている。
● 歴史
・1905年3月26日 - 開業。
・1919年3月1日 - 本駅より約300メートル南の地点に明治製糖株式会社(戦後の台糖員林線)員林駅開業。
・1952年6月15日 - 元の台糖員林駅が南員林に改称し、台鉄員林駅前に新駅が移転開業。
・2009年11月11日 - 員林駅高架化事業進捗にともない上り線の仮設ホームの使用を開始。
・2010年1月14日 - 下り線の仮設ホームの使用を開始。
・2010年6月29日 - 高架化事業が着工。
・2011年6月18日 - 員林駅の駅舎新築工事が着工。
・2014年11月2日 - 高架に切り替え、一連の高架化工事(駅舎部分を除く)が完了、構内には草間彌生の作品が飾られている。
・2015年8月30日 - 全ての高架化工事は完了した。
・2020年
・3月31日 - 構内で営業していた台鉄弁当のフランチャイズ店が2019新型コロナウイルスの流行の影響による売上不振で撤退。
・6月 - 台商(中国大陸で事業を営む台湾人)夫婦が中国から撤退したのを機に閉鎖された弁当店を引き継ぎ営業再開。
● 駅構造
・島式ホーム2面4線を有す高架駅。
◎ のりば
集集線直通列車(下り)
二水・集集・車埕方面
2
第2ホーム (2B)臨時ホーム
西部幹線(上り)
彰化・台中・台北駅方面
一部海線大甲経由含む
◎ 2009年12月現在
・本設ホーム
1 valign=top 地面
width=100 番線 縦貫線 台中・台北方面
台南・高雄方面
width=100 番線 width=390 縦貫線 台中・台北方面
東部幹線 宜蘭・花蓮方面
番線 (使用停止) 縦貫線 台中・台北方面
南廻線 台東方面
・仮設ホーム
1 valign=top 地面
width=100 番線 width=390 縦貫線 台中・台北方面
東部幹線 宜蘭・花蓮方面
番線 縦貫線 台中・台北方面
南廻線 台東方面
● 利用状況
通常は2018年平均で平日1.7万人、休日2万人の利用があるが、媽祖信仰の行事があった2019年4月14日は4万人近い利用があった。
年 年間 1日平均
乗車 下車 乗降車計 width=1em 出典 乗車 乗降車
1946 777,421 896,233 1,673,654 2,130 4,585
資料なし
1950 1,051,953 864,676 1,916,629 1 2,882 5,251
1951 901,258 863,423 1,764,681 2,469 4,835
1952 582,840 579,405 1,162,245 1,592 3,176
1953 594,052 582,763 1,176,815 1,628 3,224
1954 632,115 624,854 1,256,969 1,732 3,444
1955 680,244 694,771 1,375,015 1,864 3,767
1956 743,391 730,267 1,473,658 2,031 4,026
1957 970,775 950,283 1,921,058 2,660 5,263
1958 1,216,791 1,169,518 2,386,309 3,334 6,538
1959 1,146,378 1,101,656 2,248,034 3,141 6,159
1960 1,171,219 1,133,345 2,304,564 3,200 6,297
1961 1,270,539 1,237,383 2,507,922 2 3,481 6,871
1962 1,226,274 1,249,978 2,476,252 3,360 6,784
1963 1,315,434 1,336,873 2,652,307 3,604 7,267
1964 1,446,004 1,475,040 2,921,044 3,951 7,981
1965 1,636,013 1,628,183 3,264,196 4,482 8,943
1966 1,635,008 1,629,794 3,264,802 4,479 8,945
1967 1,671,872 1,672,584 3,344,456 4,580 9,163
1968 1,619,621 1,613,375 3,232,996 4,425 8,833
1969 1,505,629 1,489,879 2,995,508 4,125 8,207
1970 1,360,057 1,314,057 2,674,114 3,726 7,326
1971 1,361,714 1,287,331 2,649,045 3,731 7,258
1972 1,395,923 1,295,905 2,691,828 3,814 7,355
1973 資料なし
1974
1975 1,506,049 1,345,286 2,851,335 4,126 7,812
1976 1,552,102 1,465,019 3,017,121 4,241 8,244
1977 1,496,506 1,376,701 2,873,207 4,100 7,872
1978 資料なし
1979
1980 1,482,032 1,498,536 2,980,568 4,049 8,144
1981 1,469,527 1,472,673 2,942,200 4,026 8,061
1982 1,534,359 1,498,222 3,032,581 4,204 8,308
1983 1,486,817 1,457,446 2,944,263 4,073 8,066
1984 1,577,190 1,536,829 3,114,019 4,309 8,508
1985 1,601,793 1,622,211 3,224,004 4,388 8,833
1986 1,560,804 1,605,165 3,165,969 4,276 8,674
1987 1,594,017 1,637,952 3,231,969 4,367 8,855
1988 1,658,631 1,702,809 3,361,440 4,532 9,184
1989 1,620,974 1,701,292 3,322,266 4,441 9,102
1990 1,587,505 1,646,289 3,233,794 4,349 8,860
1991 1,792,199 1,852,891 3,645,090 4,910 9,987
1992 2,028,648 2,062,669 4,091,317 5,543 11,178
1993 2,271,402 2,256,492 4,527,894 6,223 12,405
1994 2,366,615 2,299,480 4,666,095 6,484 12,784
1995 2,376,264 2,349,604 4,725,868 6,510 12,948
1996 2,532,045 2,469,167 5,001,212 6,918 13,665
1997 2,704,677 2,756,717 5,461,394 7,410 14,963
1998 2,588,722 2,755,312 5,344,034 7,092 14,641
1999 2,770,168 2,896,490 5,666,658 7,590 15,525
2000 3,061,096 3,075,169 6,136,265 8,387 16,812
年 年間 1日平均
乗車 下車 乗降車計 width=1em 出典 乗車 乗降車
2002 2,836,623 2,843,040 5,679,663 7,772 15,561
2003 2,550,572 2,567,637 5,118,209 6,988 14,022
2004 2,621,825 2,664,161 5,285,986 7,163 14,443
2005 2,549,674 2,584,558 5,134,232 6,985 14,066
資料なし
2010 2,716,010 2,720,361 5,436,371 7,441 14,894
2011 2,791,101 2,755,517 5,546,618 7,647 15,196
2012 2,871,624 2,803,517 5,675,141 7,846 15,506
2013 2,883,872 2,793,779 5,677,651 7,901 15,555
2014 2,851,842 2,889,316 5,741,158 7,813 15,729
2015 3,017,153 2,982,281 5,999,434 8,266 16,437
2016 3,007,733 3,005,376 6,013,109 8,218 16,429
2017 3,092,269 3,093,599 6,185,868 8,472 16,948
2018 3,037,001 3,028,169 6,065,170 8,321 16,617
2019 3,103,640 3,121,748 6,225,388 8,503 17,056
2020 2,647,590 2,675,721 5,323,311 7,234 14,545
2021 1,970,235 1,997,222 3,967,457 5,398 10,870
● 駅周辺
・国立員林高級中学
・国立員林高級家商職業学校
・国立崇実高級工業職業学校
・国立員林高級農工職業学校
・員林福寧宮
● 隣の駅
◇台湾鉄路管理局 :縦貫線南段 ::大村駅 - 員林駅 - 永靖駅
「員林駅」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(https://ja.wikipedia.org/)
2025年1月31日2時(日本時間)現在での最新版を取得
好き嫌い決勝
好き嫌い準決勝
好き嫌い準々決勝
好き嫌い7位決定戦
好き嫌いTOP10圏内確定戦
漢字の無作為ピックアップ
Powered by