好きな漫才師
ランキング46位
獲得票なし
嫌いな漫才師
ランキング22位
獲得票なし
桜前線


  • 50%


  • 50%
なぜ好きなの?
なぜ嫌いなの?

桜前線(さくらぜんせん)は、日本各地の桜(主に『ソメイヨシノ』)の開花予想日を結んだ線のことである。「桜前線」という言葉はマスメディアによる造語で、1967年(昭和42年)頃から用いられている。 おおむね南から北へ、高度の低い所から高い所へと前線は進むが、九州より北に位置する南関東の方が先に咲く場合があるなど、開花予想日が必ずしも連続した線とはならない年もある。

● 気象庁による開花予想
気象庁が発表していた「さくらの開花予想」の中にて示されていた。「桜前線」はマスコミによる造語であり、気象庁の公式用語ではない。気象庁の資料では、さくらの開花予想の等期日線図といっていた。

◎ 前史
明治末期から大正初年にかけて、日本各地で冷害などによる農産物への被害が多発し、その解決策として、長期予報とともに、気象の状況から植物の生育を予測して農法や栽培品種の選定に役立てる技術の研究開発が行われるようになった。 中央気象台の農業気象掛では、1926年(大正15年)から東京付近の桜の開花の調査を始め、1928年(昭和3年)には、最初の開花予想式による開花予想が試行された。その後も予測手法の改良が進められたが、あくまでも農業気象研究のひとつであり、記者の取材に答えて予想を示すことはあっても、気象台として積極的に発表することはなかった。

◎ 発表方法
気象庁による「さくらの開花予想」の発表は、1951年(昭和26年)に関東地方を対象に始められた。その後、1965年(昭和30年)より沖縄・奄美地方を除く全国を対象に行われるようになった。2010年からは予想は取りやめて、観測のみを行っている。 気象庁は、毎年3月の第1水曜日に第1回の「さくらの開花予想」を発表していた。その後、毎水曜日に適宜修正しながら4月下旬の第8回まで予想日の発表を行い関東、北陸、甲信、東海、近畿、中国、四国、九州は第1-3回、東北は第3-5回、北海道は第6-8回で発表を行っていた。 花が5-6輪開いた場合、気象庁は「開花」と発表する。また、定義に満たなくても数輪咲いた場合は「開花間近」と発表していた(2009年(平成21年)より)。 気象庁によると開花から満開(80%以上が咲いた状態)までの日数は沖縄・奄美地方で約16日、九州から東海・関東地方では約7日、北陸・東北地方では約5日、北海道地方では約4日と北上するほど短くなる傾向にあると説明している。 またさくらの開花を平均値(1981年(昭和56年) - 2010年(平成22年)の30年間の累年平均値)と比べて2日以内のズレであれば「平年並」、3日以上のズレがある場合「早い」・「遅い」、7日以上のズレがある場合「かなり早い」・「かなり遅い」と発表する。1989年(平成元年)頃から地球温暖化のため「早い」の表現が、毎年繰り返されていた。

◎ 観測方法
気象庁による桜の開花日・満開日の観測地点は2014年以降は全国58ヶ所。相次ぐ測候所の閉鎖で90年代後半から2010年代前半にかけて次々と減少した。主にソメイヨシノを観測対象としている(北海道地方の北部及び東部はエゾヤマザクラ、過去にはチシマザクラを観測していた地点もある。沖縄・奄美地方は、カンヒザクラ)。 桜の花芽は前年の夏に形成され始めて休眠状態に入り、秋・冬の一定期間の低温を経て春の気温上昇とともに生長して開花する。さくらの開花予想は、この桜の花芽の生長が気温に依存する性質を利用して行われる。以前は、各地の標本木の蕾をとりそのつど重さを量る方法で各気象台独自で行われていた。1996年(平成8年)からは過去の開花日や平均気温、その年の気温の状況や予想などのデータを元に前年秋からの平均気温の積算値を考慮した方法で東京にあるコンピュータを用いて全国のデータを計算していた。

◎ 2007年(平成19年)のトピックス
2007年(平成19年)の第1回発表では計算に用いるプログラムに一部不具合があったため、東京・静岡など4地点について誤った予想日を発表してしまった。このため、3月14日の第2回発表で気象庁は訂正して陳謝した。 2007年(平成19年)3月14日に気象庁が発表した開花予想によれば、鹿児島より東京の方が先に咲くとされ、実際に靖国神社にある東京都心の標本木が3月20日に全国で最初に開花した。なおこの日、東京の開花が宣言される数時間前に発表された第3回の開花予想では東京は3月22日になっており数日前から数輪の花が咲いているにもかかわらず現実を反映していない発表となった。これは現在の開花予想手法がサクラの蕾のふくらみ具合など実物の開花の様子が考慮されないことに起因する。

◎ 開花予想発表の終了
気象庁は、民間事業者による開花予想が行われるようになったため「気象の応用情報の業務は民間事業者に任せる」との理由で2010年(平成22年)より開花予想の発表をとりやめた。

● 開花日と満開日

・ 種目はソメイヨシノ。
・ 平年日は1991年(平成3年)から2020年(令和2年)までの30年平均。
・日本一早い桜として、沖縄県の八重カンヒ桜、今帰仁城跡、名護中央公園が挙げられ、日本一遅い桜として、北海道の清法寺の千島桜、稚内公園が挙げられる。
  稚内    5/13  5/16   4/29 (2002)    5/26 (2013)    5/16  5/19   5/02 (2002)    5/30 (1953)    エゾヤマザクラ
 留萌    5/11  4/26 (2002)  5/22 (1984)    5/14  5/01 (1990,2008)  5/23 (1965,1984,2005)  エゾヤマザクラ
  旭川    5/04  5/07   4/23 (1998,2002,2008)    5/18 (2013)    5/07  5/09   4/25 (2002)    5/20 (2013)    エゾヤマザクラ
  網走    5/10  5/13   4/27 (2022)    5/25 (2013)    5/13  5/15   4/30 (2022)    5/27 (2013)    エゾヤマザクラ
  札幌    5/01  5/05   4/15 (2023)    5/14 (1980)    5/06  5/08   4/21 (2023)    5/21 (1984)   
 岩見沢    5/04  4/22 (2002)  5/17 (1984)    5/07  4/25 (2002)  5/20 (1965,1984)  エゾヤマザクラ
  帯広    5/02  5/07   4/20 (2023)    5/19 (1984)    5/05  5/09   4/22 (2023)    5/21 (1984)    エゾヤマザクラ
  釧路    5/16  5/18   5/01 (2023)    5/30 (1984)    5/19  5/21   5/04 (2023)    6/04 (1984)    エゾヤマザクラ
  根室     5/20   5/08 (2002)    5/30 (1984)     5/25   5/13 (2002)    6/08 (1960)    チシマザクラ
  室蘭    5/04  5/08   4/21 (2023)    5/25 (1984)    5/09  5/12   4/27 (2023)    5/30 (1984)   
 浦河    5/11  4/28 (2002)  5/25 (1984)    5/14  5/02 (2002)  5/29 (1984)  エゾヤマザクラ
 江差    5/03  4/18 (2002)  5/19 (1984)    5/07  4/21 (2002)  5/21 (1984)  
  函館    4/28  5/03   4/14 (2023)    5/23 (1984)    5/02  5/07   4/20 (2023)    5/27 (1984)   
 倶知安     --  4/25 (2002)  5/22 (1984)     --  4/28 (2002)  5/24 (1984)  
 紋別    5/12  4/28 (2002)  5/27 (1996)    5/15  4/30 (2002)  5/29 (1996)  エゾヤマザクラ
 広尾     --  4/26 (1998)  5/28 (1984)     --  4/30 (1998)  5/31 (1984)  エゾヤマザクラ
  青森    4/22  4/26   4/07 (2023)    5/11 (1984)    4/26  5/01   4/11 (2023)    5/18 (1984)   
 八戸    4/24  4/12 (1990)  5/18 (1984)    4/28  4/16 (2002)  5/23 (1984)  
  秋田    4/17  4/19   4/04 (2021,2023)    4/30 (1984)    4/22  4/24   4/07 (2021,2023)    5/08 (1965)   
  盛岡    4/18  4/23   4/03 (2023)    5/06 (1984)    4/24  4/27   4/06 (2023)    5/09 (1984)   
 宮古    4/20  4/08 (2002)  5/07 (1984)    4/25  4/13 (2002)  5/19 (1984)  
  酒田     4/16   4/04 (2002)    4/27 (1984)     4/20   4/08 (2002)    5/02 (1965)   
  山形    4/13  4/17   3/31 (2023)    4/29 (1984)    4/18  4/21   4/05 (2021,2023)    5/04 (1984)   
  仙台    4/08  4/13   3/26 (2023)    4/28 (1984)    4/13  4/18   3/31 (2021,2023)    5/03 (1984)   
  福島    4/07  4/11   3/24 (2023)    4/25 (1984)    4/11  4/15   3/28 (2023)    4/28 (1984)   
 白河     --  4/06 (1954)  4/28 (1984)     --  4/10 (1990)  5/02 (1984)  
 小名浜    4/08  3/25 (2002)  4/25 (1984)    4/14  4/01 (2002)  4/29 (1984)  
 輪島    4/11  3/29 (2002)  4/24 (1984)    4/15  4/02 (2002)  4/28 (1984)  
 相川    4/13  4/02 (2002)  4/27 (2002)    4/19  4/08 (2002)  4/30 (1984)  
  新潟    4/08  4/11   3/27 (2023)    4/26 (1984)    4/13  4/16   3/31 (2021,2023)    4/29 (1984)   
  金沢    4/03  4/06   3/23 (2021,2023)    4/17 (1984)    4/08  4/11   3/29 (2021)    4/20 (1984)   
  富山    4/03  4/08   3/22 (2023)    4/20 (1984)    4/08  4/12   3/27 (2023)    4/24 (1984)   
  長野    4/11  4/14   3/28 (2023)    4/26 (1984)    4/16  4/19   4/01 (2021)    5/03 (1965)   
 高田    4/10  3/30 (2002,2004)  4/25 (1984)    4/14  4/03 (2002)  4/30 (1984)  
  宇都宮    3/30  4/03   3/18 (2002)    4/18 (1984)    4/06  4/10   3/25 (2002)    4/24 (1984)   
  福井    4/01  4/05   3/22 (2021,2023)    4/17 (1984)    4/07  4/10   3/27 (2021,2023)    4/21 (1984)   
 高山    4/16  4/05 (2002)  4/28 (1984)    4/21  4/09 (2002)  5/02 (1984)  
 松本    4/12  3/30 (2002)  4/24 (1984)    4/17  4/03 (2002)  5/01 (1965)  
  前橋    3/29  4/01   3/18 (2023)    4/15 (1984)    4/05  4/08   3/24 (2023)    4/21 (1984)   
  熊谷    3/27  3/31   3/17 (2002,2023)    4/14 (1984)    4/03  4/08   3/22 (2002)    4/20 (1984)   
  水戸    3/30  4/04   3/20 (2002,2021,2023)    4/20 (1984)    4/06  4/10   3/27 (2023)    4/27 (1984)   
 敦賀    4/04  3/24 (1989,2002)  4/17 (1984)    4/09  3/30 (1990)  4/19 (1965)  
  岐阜    3/25  3/29   3/16 (1989,2021,2023)    4/12 (1984)    4/02  4/05   3/23 (2023)    4/16 (1984)   
  名古屋    3/24  3/28   3/17 (1989,1990,2021,2023)    4/11 (1984)    4/02  4/05   3/27 (1990,2018,2023)    4/16 (1965)   
 飯田    4/06  3/27 (1959,2002)  4/19 (1984)    4/11  3/31 (1959)  4/22 (1970)  
  甲府    3/25  3/29   3/17 (2002,2023)    4/12 (1984)    4/02  4/04   3/22 (2002)    4/16 (1984)   
  銚子    3/30  4/01   3/19 (2002)    4/16 (1984)    4/06  4/09   3/28 (2018,2021)    4/23 (1984)    
  津    3/29  4/01   3/20 (2021)    4/12 (1984)    4/05  4/07   3/25 (2021)    4/18 (1984)   
 浜松    3/28  3/17 (1990)  4/07 (1957,1965)    4/05  3/26 (2002)  4/13 (1965)  
  静岡    3/24  3/28   3/15 (2002)    4/06 (1984)    4/02  4/05   3/22 (2002)    4/12 (1984,1988,2017)   
  東京    3/24  3/28   3/14 (2020,2021,2023)    4/11 (1984)    3/31  4/05   3/21 (2002)    4/17 (1984)   
 尾鷲    3/28  3/17 (1989)  4/07 (1965)    4/04  3/27 (2002)  4/17 (1965)  
  横浜    3/25  3/28   3/15 (2002,2023)    4/10 (1984)    4/01  4/05   3/22 (2002)    4/15 (1984)   
 館山    3/31  3/19 (2002)  4/09 (1984)    4/07  3/27 (2002)  4/16 (1978)  
  大島     3/30   3/17 (2002)    4/07 (1984)     4/06   3/23 (2002)    4/13 (1984)   
  三宅島     3/29   3/16 (1989)    4/05 (1995)      --   3/26 (1966)    4/13 (1988)   
  八丈島     4/02   3/19 (2006)    4/23 (1969)     4/10   3/29 (1996)    5/01 (1979)   
 西郷    4/05  3/25 (1959,2002)  4/17 (1984)    4/11  4/01 (2002)  4/20 (1984)  
  松江    3/29  4/03   3/14 (2021)    4/13 (1984)    4/05  4/09   3/27 (2021,2023)    4/18 (1965)   
 米子    4/03  3/20 (2002)  4/14 (1984)    4/08  3/28 (2002)  4/17 (1984,1965)  
  鳥取    3/29  4/02   3/19 (2021,2023)    4/13 (1984)    4/05  4/08   3/24 (2023)    4/17 (1984)   
 豊岡    4/05  3/25 (1959)  4/16 (1984)    4/09  3/31 (1959,2002,2004)  4/18 (1970,1984)  
  舞鶴     4/04   3/25 (2002)    4/16 (1984)     4/09   3/31 (2004)    4/18 (1984)   
 浜田    3/30  3/17 (2002)  4/09 (1984)    4/06  3/26 (2002)  4/13 (1957,1970,1984)  
  京都    3/26  3/31   3/16 (2021)    4/09 (1984)    4/04  4/07   3/24 (2023)    4/17 (1965)   
  彦根    4/01  4/04   3/22 (2021)    4/15 (1984)    4/08  4/10   3/30 (2021)    4/24 (1965)   
  広島    3/25  3/29   3/11 (2021)    4/08 (1984)    4/03  4/05   3/25 (2021)    4/17 (1965)   
  岡山    3/28  3/31   3/20 (2002,2021)    4/10 (1984)    4/04  4/07   3/27 (2023)    4/15 (1984)   
  神戸    3/27  3/30   3/20 (2010)    4/10 (1984)    4/05  4/06   3/28 (1990)    4/14 (1984)   
  大阪    3/27  3/30   3/19 (2021,2023)    4/10 (1984)    4/04  4/06   3/26 (2018)    4/16 (1984)   
 洲本    3/30  3/19 (1966,1989)  4/10 (1984)    4/06  3/27 (1990)  4/15 (1953,1984)  
  和歌山    3/24  3/28   3/16 (2002)    4/06 (1984)    4/03  4/04   3/25 (2023)    4/12 (1988)   
  潮岬     3/28   3/10 (1959)    4/06 (1965)     4/06   3/26 (1977)    4/14 (1993)   
  奈良    3/28  4/01   3/20 (2002,2010,2023)    4/12 (1984)    4/04  4/06   3/26 (2002)    4/17 (1970)   
  松山    3/24  3/28   3/14 (2010)    4/06 (1957)    4/03  4/05   3/26 (2002)    4/15 (1963)   
  高松    3/27  3/30   3/15 (2021)    4/08 (1984)    4/04  4/06   3/23 (2002)    4/15 (1984)   
 宇和島    3/25  3/15 (1989,1990,2002)  4/02 (1988)    4/03  3/23 (2002)  4/11 (1970)  
  高知    3/22  3/23   3/10 (2010)    4/02 (1957)    3/30  4/01   3/19 (2018)    4/09 (1978)   
  徳島    3/28  3/29   3/18 (1966)    4/06 (1984)    4/04  4/06   3/27 (2002)    4/13 (1988)   
  下関    3/26  3/29   3/16 (2021)    4/06 (1984)    4/04  4/07   3/26 (2021)    4/13 (1988)   
  厳原     3/28   3/17 (2002)    4/06 (1956)     4/04   3/24 (2002)    4/13 (1988)   
  福岡    3/22  3/26   3/12 (2021)    4/06 (1962)    3/31  4/03   3/22 (2013,2021)    4/10 (1984)   
  佐賀    3/24  3/26   3/17 (2002,2021)    4/02 (1988)    4/02  4/03   3/24 (2021)    4/10 (1988)   
  大分    3/24  3/27   3/14 (2013)    4/06 (1957)    4/04  4/05   3/25 (2013)    4/13 (2017)   
  福江     3/28   3/19 (1990)    4/04 (1970)     4/04   3/26 (1977)    4/14 (1965)   
  長崎    3/23  3/25   3/14 (2021)    4/01 (2005)    4/02  4/03   3/23 (2013,2021)    4/10 (1995)   
  熊本    3/22  3/24   3/15 (1997)    4/02 (1962)    4/01  4/02   3/22 (2013)    4/10 (1965)   
  鹿児島    3/26  3/26   3/15 (2013)    4/05 (2017)    4/05  4/03   3/26 (2013)    4/19 (2020)   
  宮崎    3/23  3/25   3/13 (2013)    4/02 (1993,2017)    4/02  4/03   3/22 (2013)    4/13 (1993)   
  名瀬    1/20  1/18   1/01 (2003)    1/31 (1995)    2/02  2/07   1/13 (1989)    2/12 (1959)    カンヒザクラ
  石垣島    1/18  1/15   12/19 (1968)    2/20 (1964)    2/10  2/04   1/08 (1989)    3/01 (1998)    カンヒザクラ
  宮古島    1/17  1/18   12/30 (2002)    2/05 (1973)    2/09  2/09   1/23 (2000)    3/02 (1991)    カンヒザクラ
  那覇    1/16  1/19   1/03 (2008)    2/08 (1995)    2/04  2/04   1/24 (2006)    2/19 (1980)    カンヒザクラ
  南大東島    1/20  1/19   1/04 (2002)    2/03 (2005)    2/05  2/01   1/23 (1993)    2/20 (1997)    カンヒザクラ


● その他

・ ウェザーニューズでは、気象庁とは別に独自の調査で「さくら開花予想マップ」を作成している。桜の名所に対応した細かい予想を行っている。
・ 財団法人日本気象協会も独自の調査で都市部を中心の開花予想を作成している。観測地点は気象庁よりも多い(2008年(平成20年)現在)。

● 台湾でも
極東アジアでは梅前線と桜前線は、それぞれ11月と1月に台湾で始まり、その後日本列島を北上する。2022年1月、台湾政府交通部は台湾中部の日月潭九族文化村と阿里山国家森林遊楽区の桜開花予想時期を発表している。

「桜前線」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(https://ja.wikipedia.org/
2024年3月29日2時(日本時間)現在での最新版を取得

好き嫌い決勝

好きな漫才師は どっち?

1位 vs 2位


VS

好きな漫才師を お選びください。

嫌いな漫才師は どっち?

1位 vs 2位


VS

嫌いな漫才師を お選びください。

好き嫌い準決勝

好きな漫才師は どっち?

3位 vs 4位


VS

好きな漫才師を お選びください。

嫌いな漫才師は どっち?

3位 vs 4位


VS

嫌いな漫才師を お選びください。

好き嫌い準々決勝

好きな漫才師は どっち?

5位 vs 6位


VS

好きな漫才師を お選びください。

嫌いな漫才師は どっち?

5位 vs 6位


VS

嫌いな漫才師を お選びください。

好き嫌い7位決定戦

好きな漫才師は どっち?

7位 vs 8位


VS

好きな漫才師を お選びください。

嫌いな漫才師は どっち?

7位 vs 8位


VS

嫌いな漫才師を お選びください。

好き嫌いTOP10圏内確定戦

好きな漫才師は どっち?

9位 vs 10位


VS

好きな漫才師を お選びください。

嫌いな漫才師は どっち?

9位 vs 10位


VS

嫌いな漫才師を お選びください。

漫才師の無作為ピックアップ

好きな漫才師は どっち?

投票すると漫才師ランキングが閲覧できます!


VS

好きな漫才師を お選びください。

現在 161回の投票があります!

嫌いな漫才師は どっち?

投票すると漫才師ランキングが閲覧できます!


VS

嫌いな漫才師を お選びください。

現在 82回の投票があります!


Powered by イーオンラインサービス   楽天ウェブサービスセンター